Необходимость проведения торгов
Необходимость проведения торгов
Выберите...
Да
Нет
↺
Форма закупки
Выберите...
Cтандартная (до 100 тыс. руб.)
223-ФЗ
44-ФЗ
↺
Филиал (филиалы)
Выберите...
Да
Нет
↺
Бланк заказа образцов МСИ
Программа проведения МСИ
ОК ФЦ 2026 (cсылка откроется в новом окне)
Шифр *
Выберите...
ОК 1А03/26 | Плодоовощная продукция (фрукты, овощи переработанные) | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
ОК 2А03/26 | Продукты пищевые прочие (имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный – соусы и заправки для вторых блюд) | Бактерии рода Proteus
ОК 3А03/26 | Продукция мукомольно-крупяного производства | Дрожжи
ОК 4А03/26 | Продукты пищевые прочие (гидролизат белковый из соевого сырья) | Плесени
ОК 5А03/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С
ОК 1А04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (хлорид-ион)
ОК 2А04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (нитрат - ион)
ОК 3А04/26 | Вода питьевая, природная, сточная, в том числе очищенная | Водородный показатель (рН)
ОК 4А04/26 | Вода питьевая | Минерализация (сухой остаток)
ОК 5А04/26 | Пищевой продукт (молоко, молочные продукты – сыр плавленный) | Вкус, внешний вид, консистенция, запах, цвет
ОК 6А04/26 | Напитки безалкогольные | Массовая доля сухих веществ
ОК 1А07/26 | Биологический материал (изображение в облачном хранилище) | Яйца гельминтов - идентификация
ОК 1А09/26 | Физические факторы рабочей зоны, жилой зоны (жилых и общественных зданий, территории жилой застройки) – аудиофайл | Характер шума
ОК 1А02/26 | Вода питьевая (ГСО) | Пестициды (хлорорганические)
ОК 7А04/26 | Продукты пищевые прочие (продукция детского питания и диетическая) | Витамин С
ОК 8А04/26 | Вода питьевая, расфасованная в емкости (протокол) | Соответствие продукции установленным требованиям на основании результатов лабораторных исследований
ОК 1Б02/26 | Пищевой продукт (молоко, молочные продукты) | Показатели подлинности (жирнокислотный состав)
ОК 1Б03/26 | Продукты пищевые прочие (имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный – сладкие блюда и напитки) | S. aureus
ОК 2Б03/26 | Продукт пищевой (фрукты, овощи переработанные) | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
ОК 3Б03/26 | Продукт пищевой (консервы групп А и Б) | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
ОК 4Б03/26 | Продукт пищевой (изделия кондитерские) | КМАФАнМ
ОК 5Б03/26 | Биологический материал (или его имитанты) | Условно-патогенные микроорганизмы – бактерии семейства Enterobacteriaceae, рода Staphylococcus
ОК 1Б04/26 | Продукты пищевые прочие (соль) | Токсичные элементы (свинец)
ОК 2Б04/26 | Продукты пищевые прочие (сахар) | Токсичные элементы (кадмий)
ОК 3Б04/26 | Продукт пищевой (молочная продукция) | Токсичные элементы (железо)
ОК 4Б04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Токсичные элементы (медь)
ОК 5Б04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Токсичные элементы (железо)
ОК 6Б04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Катионы (марганец)
ОК 7Б04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Жесткость
ОК 8Б04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (фосфаты)
ОК 9Б04/26 | Масло растительное | Кислотное число
ОК 10Б04/26 | Пищевой продукт (молочная продукция) | Отбор проб для исследования по физико-химическим показателям (с торговой полки)
ОК 1Б05/26 | Продукт пищевой (крупа) | Удельная активность цезия - 137 и стронция - 90
ОК 1Б06/26 | Продукт пищевой (кукуруза, соя) | ГМО (идентификация)
ОК 2Б06/26 | Биологический материал | НК возбудителя/возбудитель кишечных заболеваний энтеровирусной/ротавирусной этиологии
ОК 1Б09/26 | Физические факторы: рабочие места, жилые помещения и общественные здания | Освещенность рабочей поверхности
ОК 11Б04/26 | Продукт пищевой (кондитерские изделия) | Токсичные элементы (ртуть)
ОК 12Б04/26 | Атмосферный воздух (имитант раствора элюата с сорбционной трубки) | аммиак
ОК 13Б04/26 | Почва (изображение в облачном хранилище) | Личинки и куколки синантропных мух
ОК 1В02/26 | Непродовольственная продукция (парфюмерно-косметическая продукция) | Индекс токсичности
ОК 1В03/26 | Продукт пищевой (молоко и молочная продукция) | Listeria monocytogenes
ОК 2В03/26 | Культура тест-штамма (микроскопия выделенной культуры микроорганизма) | Бактерии рода Staphylococcus (морфологическая характеристика)
ОК 3В03/26 | Продукты пищевые прочие (имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный – студни из говядины, свинины, птицы (заливные) или паштеты из мяса и печени) | E. coli
ОК 4В03/26 | Продукты пищевые прочие (имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный – напитки, десерты соевые) | В. cereus
ОК 5В03/26 | Продукты пищевые прочие (имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный – сладкие блюда и напитки) | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
ОК 6В03/26 | Медицинские изделия, материал из ЛПУ (или имитант) | Стерильность
ОК 1В04/26 | Вода сточная | Токсичные элементы (свинец)
ОК 2В04/26 | Вода природная | Токсичные элементы (кадмий)
ОК 3В04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (сульфат-ион)
ОК 4В04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (нитрит-ион)
ОК 5В04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Катионы (магний)
ОК 6В04/26 | Продукты пищевые прочие (продукция детского питания и диетическая) | Массовая доля белка
ОК 1В05/26 | Продукт пищевой (крупа) | Удельная активность цезия - 137 и стронция - 90
ОК 1В07/26 | Пищевой продукт (мясо) (изображение в облачном хранилище) | Личинки гельминтов - идентификация
ОК 7В03/26 | Смывы с объектов внешней среды на патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы (в учреждениях здравоохранения, других организациях лечебного профиля) (изображение в облачном хранилище) | Отбор проб
ОК 7В04/26 | Молоко и молочная продукция | Фосфатаза
ОК 8В04/26 | Мёд натуральный | диастазное число
ОК 9В04/26 | Дезинфицирующие средства | Массовая доля активного хлора
ОК 1Г03/26 | Продукт пищевой (молочная продукция) | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
ОК 2Г03/26 | Продукт пищевой (мукомольно-крупяные изделия) - контрольная задача | КМАФАнМ
ОК 3Г03/26 | Пищевой продукт (фрукты и овощи переработанные) | Бактерии рода Yersinia
ОК 4Г03/26 | Продукты пищевые (молоко сухое) | S. aureus
ОК 5Г03/26 | Культура тест – штаммов микроорганизмов | Бактерии – возбудители особо опасных инфекций, кроме возбудителей чумы
ОК 6Г03/26 | Смывы с объектов внешней среды (или имитант) | Патогенная и условно-патогенная микрофлора, санитарно-показательные микроорганизмы (стафилококки, бактерии группы кишечных палочек, сальмонеллы, синегнойная палочка)
ОК 7Г03/26 | Продукты пищевые | отбор проб для микробиологических испытаний
ОК 1Г04/26 | Вода, расфасованная в емкости | Токсичные элементы (медь)
ОК 2Г04/26 | Вода, расфасованная в емкости | Токсичные элементы (железо)
ОК 3Г04/26 | Вода, расфасованная в емкости | Характер запаха, привкус
ОК 4Г04/26 | Продукт пищевой (молочная продукция) | Массовая доля жира
ОК 5Г04/26 | Продукт пищевой (молочная продукция) | СОМО
ОК 6Г04/26 | Продукт пищевой (молоко, молочная продукция) | Кислотность
ОК 7Г04/26 | Продукты пищевые прочие (чай) | Влажность/влага
ОК 8Г04/26 | Продукт пищевой (рыба переработанная и консервированная) | Токсичные элементы (олово)
ОК 1Г05/26 | Вода питьевая | Суммарная альфа- и бета- активность
ОК 2Г05/26 | Продукт пищевой (крупа) | Удельная активность цезия - 137 и стронция - 90
ОК 1Г06/26 | Пищевой продукт (соя) | ГМО (количественное определение)
ОК 1Г09/26 | Физические факторы рабочей зоны, жилой зоны (жилые и общественные здания, территория жилой застройки) - электронный носитель информации | Характер шума
ОК 9Г04/26 | Пищевой продукт (молоко) | Плотность
ОК 10Г04/26 | Продукция парфюмерно-косметическая (шампунь) | Водородный показатель (pH)
ОК 11Г04/26 | Продукт пищевой (рыба переработанная и консервированная) | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)
ОК 12Г04/26 | Мука (изображение в облачном хранилище) | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
ОК 3Г05/26 | Помещения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений. | Локальные радиационные аномалии (контроль МАЭД гамма-излучения)
ОК 4Г05/26 | Поверхность помещений, оборудования, транспортных средств, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, кожных покровов персонала. | Плотность потока альфа-частиц с поверхности
ОК 5Г05/26 | Поверхность помещений, оборудования, транспортных средств, спецодежды, спец обуви и других средств индивидуальной защиты, кожных покровов персонала. | Плотность потока бета-частиц с поверхности
ОК 2Г09/26 | Рабочие места, жилые и общественные здания. | Вибрация (общая). Корректированные и эквивалентные корректированные значения виброускорения или их логарифмический уровень
ОК 3Г09/26 | Расстояние до объекта | Расстояние
ОК 4Г09/26 | Горячая вода систем централизованного горячего водоснабжения | Температура горячей воды
↺
Кол-во *
Выберите...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
↺
Шифр
Выберите...
ОК 1А03/26 | Плодоовощная продукция (фрукты, овощи переработанные) | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
ОК 2А03/26 | Продукты пищевые прочие (имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный – соусы и заправки для вторых блюд) | Бактерии рода Proteus
ОК 3А03/26 | Продукция мукомольно-крупяного производства | Дрожжи
ОК 4А03/26 | Продукты пищевые прочие (гидролизат белковый из соевого сырья) | Плесени
ОК 5А03/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С
ОК 1А04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (хлорид-ион)
ОК 2А04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (нитрат - ион)
ОК 3А04/26 | Вода питьевая, природная, сточная, в том числе очищенная | Водородный показатель (рН)
ОК 4А04/26 | Вода питьевая | Минерализация (сухой остаток)
ОК 5А04/26 | Пищевой продукт (молоко, молочные продукты – сыр плавленный) | Вкус, внешний вид, консистенция, запах, цвет
ОК 6А04/26 | Напитки безалкогольные | Массовая доля сухих веществ
ОК 1А07/26 | Биологический материал (изображение в облачном хранилище) | Яйца гельминтов - идентификация
ОК 1А09/26 | Физические факторы рабочей зоны, жилой зоны (жилых и общественных зданий, территории жилой застройки) – аудиофайл | Характер шума
ОК 1А02/26 | Вода питьевая (ГСО) | Пестициды (хлорорганические)
ОК 7А04/26 | Продукты пищевые прочие (продукция детского питания и диетическая) | Витамин С
ОК 8А04/26 | Вода питьевая, расфасованная в емкости (протокол) | Соответствие продукции установленным требованиям на основании результатов лабораторных исследований
ОК 1Б02/26 | Пищевой продукт (молоко, молочные продукты) | Показатели подлинности (жирнокислотный состав)
ОК 1Б03/26 | Продукты пищевые прочие (имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный – сладкие блюда и напитки) | S. aureus
ОК 2Б03/26 | Продукт пищевой (фрукты, овощи переработанные) | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
ОК 3Б03/26 | Продукт пищевой (консервы групп А и Б) | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
ОК 4Б03/26 | Продукт пищевой (изделия кондитерские) | КМАФАнМ
ОК 5Б03/26 | Биологический материал (или его имитанты) | Условно-патогенные микроорганизмы – бактерии семейства Enterobacteriaceae, рода Staphylococcus
ОК 1Б04/26 | Продукты пищевые прочие (соль) | Токсичные элементы (свинец)
ОК 2Б04/26 | Продукты пищевые прочие (сахар) | Токсичные элементы (кадмий)
ОК 3Б04/26 | Продукт пищевой (молочная продукция) | Токсичные элементы (железо)
ОК 4Б04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Токсичные элементы (медь)
ОК 5Б04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Токсичные элементы (железо)
ОК 6Б04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Катионы (марганец)
ОК 7Б04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Жесткость
ОК 8Б04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (фосфаты)
ОК 9Б04/26 | Масло растительное | Кислотное число
ОК 10Б04/26 | Пищевой продукт (молочная продукция) | Отбор проб для исследования по физико-химическим показателям (с торговой полки)
ОК 1Б05/26 | Продукт пищевой (крупа) | Удельная активность цезия - 137 и стронция - 90
ОК 1Б06/26 | Продукт пищевой (кукуруза, соя) | ГМО (идентификация)
ОК 2Б06/26 | Биологический материал | НК возбудителя/возбудитель кишечных заболеваний энтеровирусной/ротавирусной этиологии
ОК 1Б09/26 | Физические факторы: рабочие места, жилые помещения и общественные здания | Освещенность рабочей поверхности
ОК 11Б04/26 | Продукт пищевой (кондитерские изделия) | Токсичные элементы (ртуть)
ОК 12Б04/26 | Атмосферный воздух (имитант раствора элюата с сорбционной трубки) | аммиак
ОК 13Б04/26 | Почва (изображение в облачном хранилище) | Личинки и куколки синантропных мух
ОК 1В02/26 | Непродовольственная продукция (парфюмерно-косметическая продукция) | Индекс токсичности
ОК 1В03/26 | Продукт пищевой (молоко и молочная продукция) | Listeria monocytogenes
ОК 2В03/26 | Культура тест-штамма (микроскопия выделенной культуры микроорганизма) | Бактерии рода Staphylococcus (морфологическая характеристика)
ОК 3В03/26 | Продукты пищевые прочие (имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный – студни из говядины, свинины, птицы (заливные) или паштеты из мяса и печени) | E. coli
ОК 4В03/26 | Продукты пищевые прочие (имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный – напитки, десерты соевые) | В. cereus
ОК 5В03/26 | Продукты пищевые прочие (имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный – сладкие блюда и напитки) | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
ОК 6В03/26 | Медицинские изделия, материал из ЛПУ (или имитант) | Стерильность
ОК 1В04/26 | Вода сточная | Токсичные элементы (свинец)
ОК 2В04/26 | Вода природная | Токсичные элементы (кадмий)
ОК 3В04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (сульфат-ион)
ОК 4В04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (нитрит-ион)
ОК 5В04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Катионы (магний)
ОК 6В04/26 | Продукты пищевые прочие (продукция детского питания и диетическая) | Массовая доля белка
ОК 1В05/26 | Продукт пищевой (крупа) | Удельная активность цезия - 137 и стронция - 90
ОК 1В07/26 | Пищевой продукт (мясо) (изображение в облачном хранилище) | Личинки гельминтов - идентификация
ОК 7В03/26 | Смывы с объектов внешней среды на патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы (в учреждениях здравоохранения, других организациях лечебного профиля) (изображение в облачном хранилище) | Отбор проб
ОК 7В04/26 | Молоко и молочная продукция | Фосфатаза
ОК 8В04/26 | Мёд натуральный | диастазное число
ОК 9В04/26 | Дезинфицирующие средства | Массовая доля активного хлора
ОК 1Г03/26 | Продукт пищевой (молочная продукция) | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
ОК 2Г03/26 | Продукт пищевой (мукомольно-крупяные изделия) - контрольная задача | КМАФАнМ
ОК 3Г03/26 | Пищевой продукт (фрукты и овощи переработанные) | Бактерии рода Yersinia
ОК 4Г03/26 | Продукты пищевые (молоко сухое) | S. aureus
ОК 5Г03/26 | Культура тест – штаммов микроорганизмов | Бактерии – возбудители особо опасных инфекций, кроме возбудителей чумы
ОК 6Г03/26 | Смывы с объектов внешней среды (или имитант) | Патогенная и условно-патогенная микрофлора, санитарно-показательные микроорганизмы (стафилококки, бактерии группы кишечных палочек, сальмонеллы, синегнойная палочка)
ОК 7Г03/26 | Продукты пищевые | отбор проб для микробиологических испытаний
ОК 1Г04/26 | Вода, расфасованная в емкости | Токсичные элементы (медь)
ОК 2Г04/26 | Вода, расфасованная в емкости | Токсичные элементы (железо)
ОК 3Г04/26 | Вода, расфасованная в емкости | Характер запаха, привкус
ОК 4Г04/26 | Продукт пищевой (молочная продукция) | Массовая доля жира
ОК 5Г04/26 | Продукт пищевой (молочная продукция) | СОМО
ОК 6Г04/26 | Продукт пищевой (молоко, молочная продукция) | Кислотность
ОК 7Г04/26 | Продукты пищевые прочие (чай) | Влажность/влага
ОК 8Г04/26 | Продукт пищевой (рыба переработанная и консервированная) | Токсичные элементы (олово)
ОК 1Г05/26 | Вода питьевая | Суммарная альфа- и бета- активность
ОК 2Г05/26 | Продукт пищевой (крупа) | Удельная активность цезия - 137 и стронция - 90
ОК 1Г06/26 | Пищевой продукт (соя) | ГМО (количественное определение)
ОК 1Г09/26 | Физические факторы рабочей зоны, жилой зоны (жилые и общественные здания, территория жилой застройки) - электронный носитель информации | Характер шума
ОК 9Г04/26 | Пищевой продукт (молоко) | Плотность
ОК 10Г04/26 | Продукция парфюмерно-косметическая (шампунь) | Водородный показатель (pH)
ОК 11Г04/26 | Продукт пищевой (рыба переработанная и консервированная) | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)
ОК 12Г04/26 | Мука (изображение в облачном хранилище) | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
ОК 3Г05/26 | Помещения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений. | Локальные радиационные аномалии (контроль МАЭД гамма-излучения)
ОК 4Г05/26 | Поверхность помещений, оборудования, транспортных средств, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, кожных покровов персонала. | Плотность потока альфа-частиц с поверхности
ОК 5Г05/26 | Поверхность помещений, оборудования, транспортных средств, спецодежды, спец обуви и других средств индивидуальной защиты, кожных покровов персонала. | Плотность потока бета-частиц с поверхности
ОК 2Г09/26 | Рабочие места, жилые и общественные здания. | Вибрация (общая). Корректированные и эквивалентные корректированные значения виброускорения или их логарифмический уровень
ОК 3Г09/26 | Расстояние до объекта | Расстояние
ОК 4Г09/26 | Горячая вода систем централизованного горячего водоснабжения | Температура горячей воды
↺
Кол-во
Выберите...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
↺
Шифр
Выберите...
ОК 1А03/26 | Плодоовощная продукция (фрукты, овощи переработанные) | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
ОК 2А03/26 | Продукты пищевые прочие (имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный – соусы и заправки для вторых блюд) | Бактерии рода Proteus
ОК 3А03/26 | Продукция мукомольно-крупяного производства | Дрожжи
ОК 4А03/26 | Продукты пищевые прочие (гидролизат белковый из соевого сырья) | Плесени
ОК 5А03/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С
ОК 1А04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (хлорид-ион)
ОК 2А04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (нитрат - ион)
ОК 3А04/26 | Вода питьевая, природная, сточная, в том числе очищенная | Водородный показатель (рН)
ОК 4А04/26 | Вода питьевая | Минерализация (сухой остаток)
ОК 5А04/26 | Пищевой продукт (молоко, молочные продукты – сыр плавленный) | Вкус, внешний вид, консистенция, запах, цвет
ОК 6А04/26 | Напитки безалкогольные | Массовая доля сухих веществ
ОК 1А07/26 | Биологический материал (изображение в облачном хранилище) | Яйца гельминтов - идентификация
ОК 1А09/26 | Физические факторы рабочей зоны, жилой зоны (жилых и общественных зданий, территории жилой застройки) – аудиофайл | Характер шума
ОК 1А02/26 | Вода питьевая (ГСО) | Пестициды (хлорорганические)
ОК 7А04/26 | Продукты пищевые прочие (продукция детского питания и диетическая) | Витамин С
ОК 8А04/26 | Вода питьевая, расфасованная в емкости (протокол) | Соответствие продукции установленным требованиям на основании результатов лабораторных исследований
ОК 1Б02/26 | Пищевой продукт (молоко, молочные продукты) | Показатели подлинности (жирнокислотный состав)
ОК 1Б03/26 | Продукты пищевые прочие (имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный – сладкие блюда и напитки) | S. aureus
ОК 2Б03/26 | Продукт пищевой (фрукты, овощи переработанные) | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
ОК 3Б03/26 | Продукт пищевой (консервы групп А и Б) | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
ОК 4Б03/26 | Продукт пищевой (изделия кондитерские) | КМАФАнМ
ОК 5Б03/26 | Биологический материал (или его имитанты) | Условно-патогенные микроорганизмы – бактерии семейства Enterobacteriaceae, рода Staphylococcus
ОК 1Б04/26 | Продукты пищевые прочие (соль) | Токсичные элементы (свинец)
ОК 2Б04/26 | Продукты пищевые прочие (сахар) | Токсичные элементы (кадмий)
ОК 3Б04/26 | Продукт пищевой (молочная продукция) | Токсичные элементы (железо)
ОК 4Б04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Токсичные элементы (медь)
ОК 5Б04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Токсичные элементы (железо)
ОК 6Б04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Катионы (марганец)
ОК 7Б04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Жесткость
ОК 8Б04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (фосфаты)
ОК 9Б04/26 | Масло растительное | Кислотное число
ОК 10Б04/26 | Пищевой продукт (молочная продукция) | Отбор проб для исследования по физико-химическим показателям (с торговой полки)
ОК 1Б05/26 | Продукт пищевой (крупа) | Удельная активность цезия - 137 и стронция - 90
ОК 1Б06/26 | Продукт пищевой (кукуруза, соя) | ГМО (идентификация)
ОК 2Б06/26 | Биологический материал | НК возбудителя/возбудитель кишечных заболеваний энтеровирусной/ротавирусной этиологии
ОК 1Б09/26 | Физические факторы: рабочие места, жилые помещения и общественные здания | Освещенность рабочей поверхности
ОК 11Б04/26 | Продукт пищевой (кондитерские изделия) | Токсичные элементы (ртуть)
ОК 12Б04/26 | Атмосферный воздух (имитант раствора элюата с сорбционной трубки) | аммиак
ОК 13Б04/26 | Почва (изображение в облачном хранилище) | Личинки и куколки синантропных мух
ОК 1В02/26 | Непродовольственная продукция (парфюмерно-косметическая продукция) | Индекс токсичности
ОК 1В03/26 | Продукт пищевой (молоко и молочная продукция) | Listeria monocytogenes
ОК 2В03/26 | Культура тест-штамма (микроскопия выделенной культуры микроорганизма) | Бактерии рода Staphylococcus (морфологическая характеристика)
ОК 3В03/26 | Продукты пищевые прочие (имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный – студни из говядины, свинины, птицы (заливные) или паштеты из мяса и печени) | E. coli
ОК 4В03/26 | Продукты пищевые прочие (имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный – напитки, десерты соевые) | В. cereus
ОК 5В03/26 | Продукты пищевые прочие (имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный – сладкие блюда и напитки) | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
ОК 6В03/26 | Медицинские изделия, материал из ЛПУ (или имитант) | Стерильность
ОК 1В04/26 | Вода сточная | Токсичные элементы (свинец)
ОК 2В04/26 | Вода природная | Токсичные элементы (кадмий)
ОК 3В04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (сульфат-ион)
ОК 4В04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (нитрит-ион)
ОК 5В04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Катионы (магний)
ОК 6В04/26 | Продукты пищевые прочие (продукция детского питания и диетическая) | Массовая доля белка
ОК 1В05/26 | Продукт пищевой (крупа) | Удельная активность цезия - 137 и стронция - 90
ОК 1В07/26 | Пищевой продукт (мясо) (изображение в облачном хранилище) | Личинки гельминтов - идентификация
ОК 7В03/26 | Смывы с объектов внешней среды на патогенные и санитарно-показательные микроорганизмы (в учреждениях здравоохранения, других организациях лечебного профиля) (изображение в облачном хранилище) | Отбор проб
ОК 7В04/26 | Молоко и молочная продукция | Фосфатаза
ОК 8В04/26 | Мёд натуральный | диастазное число
ОК 9В04/26 | Дезинфицирующие средства | Массовая доля активного хлора
ОК 1Г03/26 | Продукт пищевой (молочная продукция) | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
ОК 2Г03/26 | Продукт пищевой (мукомольно-крупяные изделия) - контрольная задача | КМАФАнМ
ОК 3Г03/26 | Пищевой продукт (фрукты и овощи переработанные) | Бактерии рода Yersinia
ОК 4Г03/26 | Продукты пищевые (молоко сухое) | S. aureus
ОК 5Г03/26 | Культура тест – штаммов микроорганизмов | Бактерии – возбудители особо опасных инфекций, кроме возбудителей чумы
ОК 6Г03/26 | Смывы с объектов внешней среды (или имитант) | Патогенная и условно-патогенная микрофлора, санитарно-показательные микроорганизмы (стафилококки, бактерии группы кишечных палочек, сальмонеллы, синегнойная палочка)
ОК 7Г03/26 | Продукты пищевые | отбор проб для микробиологических испытаний
ОК 1Г04/26 | Вода, расфасованная в емкости | Токсичные элементы (медь)
ОК 2Г04/26 | Вода, расфасованная в емкости | Токсичные элементы (железо)
ОК 3Г04/26 | Вода, расфасованная в емкости | Характер запаха, привкус
ОК 4Г04/26 | Продукт пищевой (молочная продукция) | Массовая доля жира
ОК 5Г04/26 | Продукт пищевой (молочная продукция) | СОМО
ОК 6Г04/26 | Продукт пищевой (молоко, молочная продукция) | Кислотность
ОК 7Г04/26 | Продукты пищевые прочие (чай) | Влажность/влага
ОК 8Г04/26 | Продукт пищевой (рыба переработанная и консервированная) | Токсичные элементы (олово)
ОК 1Г05/26 | Вода питьевая | Суммарная альфа- и бета- активность
ОК 2Г05/26 | Продукт пищевой (крупа) | Удельная активность цезия - 137 и стронция - 90
ОК 1Г06/26 | Пищевой продукт (соя) | ГМО (количественное определение)
ОК 1Г09/26 | Физические факторы рабочей зоны, жилой зоны (жилые и общественные здания, территория жилой застройки) - электронный носитель информации | Характер шума
ОК 9Г04/26 | Пищевой продукт (молоко) | Плотность
ОК 10Г04/26 | Продукция парфюмерно-косметическая (шампунь) | Водородный показатель (pH)
ОК 11Г04/26 | Продукт пищевой (рыба переработанная и консервированная) | Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)
ОК 12Г04/26 | Мука (изображение в облачном хранилище) | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)
ОК 3Г05/26 | Помещения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений. | Локальные радиационные аномалии (контроль МАЭД гамма-излучения)
ОК 4Г05/26 | Поверхность помещений, оборудования, транспортных средств, спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, кожных покровов персонала. | Плотность потока альфа-частиц с поверхности
ОК 5Г05/26 | Поверхность помещений, оборудования, транспортных средств, спецодежды, спец обуви и других средств индивидуальной защиты, кожных покровов персонала. | Плотность потока бета-частиц с поверхности
ОК 2Г09/26 | Рабочие места, жилые и общественные здания. | Вибрация (общая). Корректированные и эквивалентные корректированные значения виброускорения или их логарифмический уровень
ОК 3Г09/26 | Расстояние до объекта | Расстояние
ОК 4Г09/26 | Горячая вода систем централизованного горячего водоснабжения | Температура горячей воды
↺
Кол-во
Выберите...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
↺
Шифр
Выберите...
ОК 1А03/26 | Плодоовощная продукция (фрукты, овощи переработанные) | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)
ОК 2А03/26 | Продукты пищевые прочие (имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный – соусы и заправки для вторых блюд) | Бактерии рода Proteus
ОК 3А03/26 | Продукция мукомольно-крупяного производства | Дрожжи
ОК 4А03/26 | Продукты пищевые прочие (гидролизат белковый из соевого сырья) | Плесени
ОК 5А03/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С
ОК 1А04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (хлорид-ион)
ОК 2А04/26 | Вода питьевая централизованного водоснабжения | Анионы (нитрат - ион)
ОК 3А04/26 | Вода питьевая, природная, сточная, в том числе очищенная | Водородный показатель (рН)
ОК 4А04/26 | Вода питьевая | Минерализация (сухой остаток)
ОК 5А04/26 | Пищевой продукт (молоко, молочные продукты – сыр плавленный) | Вкус, внешний вид, консистенция, запах, цвет
ОК 6А04/26 | Напитки безалкогольные | Массовая доля сухих веществ
ОК 1А07/26 | Биологический материал (изображение в облачном хранилище) | Яйца гельминтов - идентификация
